炭火焼 | 鶏(大山どり) | | | | |
| | ミックスA | ぼんじり・せせり・砂肝 | | 850 |
| | ミックスB | ぼんじり・せせり・胸肉 | | 850 |
| | 肝ミックス | 砂肝・ハツ・白レバー | | 900 |
| | 単品 | ぼんじり | | 450 |
| | | せせり | | 600 |
| | | 砂肝 | | 450 |
| | | 白レバー | | 600 |
| | | ハツ | 限定 | 550 |
| | | ハツモト | 限定 | 550 |
| | | なんこつ | | 550 |
| | | | | |
| | 月見つくね | | | 700 |
| | 手羽先 | 2本 | | 550 |
| | ささみ一本焼 | わさび・柚子胡椒・梅 | | 550 |
| | もも一枚焼 | | | 1300 |
| | | ハーフ | | 800 |
| その他 | | | | |
| | 長ねぎ | | | 400 |
| | 長芋 | | | 450 |
| | ミニトマト | | | 450 |
| | | | | |
| | 味付うずらの玉子 | | | 450 |
| | 油揚げねぎチーズ入り | | | 400 |
| | | | | |
| | きびなご | | | 500 |
| | エイヒレ | | | 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| ホイル焼き | | | | |
| | きのこ3種おろしポン酢 | | | 600 |
| | 玉ねぎバターポン酢 | | | 500 |
| | | | | |
揚げもの | | | | | |
| | 桜メンチ(1個) | | | 650 |
| | ささみとセロリのミニ春巻き(2個) | | | 550 |
| | チキンナゲット | | | 500 |
| | 手羽先のからあげ(2本) | | | 550 |
| | オニオンリングフライ | | | 450 |
| | フライドポテト | | | 400 |
| | | | | |
| | 自家製ぎょうざ(4個) | | | 550 |
| | | | | |
| | 枝豆 | | | 400 |
| | ポテトサラダ | | | 500 |
| | | | | |
お食事 | | 親子丼 | | | 1000 |
| | 焼きおにぎり(1個) | | | 350 |
| | 焼きおにぎり茶漬け | | | 650 |
| | とりスープ | | | 250 |
| | | | | |
| | ミルクジェラート | | | 450 |
Copyright © 2024 Charcoal Grill & Bar Matsushima All rights Reserved.